Тарифы на электроэнергию по Санкт-Петербургу для населения (физ. лиц) с 2016 года
| Тариф руб./кВт*ч (с НДС) | |||
|
Одноставочный тариф | Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Дневная (пиковая и полупиковая) зона | Ночная зона | ||
| 1. Потребители (городское население) с газовыми плитами | 3,84 | 3,91 | 2,30 |
| 2. Потребители (городское население) с электроплитами и (или) электроотопительными установками | 2,69 | 2,74 | 1,61 |
| 3. Потребители, приравненные к населению | 3,84 | 3,91 | 2,30 |
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток
| Тариф руб./кВт*ч (с НДС) | |||
| Пик | Полупиковая зона | Ночная зона | |
| 1. Потребители (городское население) с газовыми плитами | 3,84 | 3,91 | 2,30 |
| 2. Потребители (городское население) с электроплитами и (или) электроотопительными установками | 2,69 | 2,74 | 1,61 |
| 3. Потребители, приравненные к населению | 3,84 | 3,91 | 2,30 |
Установлены Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 430-р
